深圳華源3KVA變(bian)頻電源HY8003技術參數
性(xing)能參數說明
高精度穩(wen)頻穩(wen)壓,按鍵式快速調節(jie)電(dian)壓、頻率(lv)
高精度顯示:電壓、電流、頻(pin)率(lv)、有功功率(lv)
輸出容量: 3KVA
輸出頻率:45~70Hz(400Hz可選配(pei))
輸出電壓:低檔:0~150V可調(diao)\ 高(gao)檔:151~300V可(ke)調(diao)
獨(du)有的電壓(ya)頻率組快捷輸出(chu)方式:220V/50Hz,110V/60Hz,120V/60Hz
獨有的(de)時間設定功能,控(kong)制輸(shu)出時間0~16小(xiao)時可(ke)調(選(xuan)配(pei))
可配(pei)對RS-232/485與電腦連接(jie)構成智能(neng)化電源(yuan)(選配
型 號(hao)HY | HY8003 |
輸 出 容 量 | 3KVA |
電 路 方 式 | IGBT/PWM脈沖(chong)寬度調制方式 |
調 節(jie) 方 式(shi) | 按鍵式快(kuai)速調節電壓、頻(pin)率(lv) |
交 流 輸 入 | 單相220V/50Hz,60Hz |
交 流(liu) 輸 出(chu) | 相 位 | 單相 |
電 壓 | 低檔 | 0V~150V |
高檔 | 151V~300V |
頻 率(lv) | 基本 | 45~70Hz, |
定點 | 50Hz/220V、60Hz/110V、60Hz/120V |
電 流 | 低(di)檔 | 25A |
高檔 | 12.5A |
頻(pin)率穩定(ding)率 | ≤0.1% |
負載穩壓(ya)率 | ±0.5% |
波(bo)形失(shi)真度 | ±1%(阻性負載(zai)) |
反(fan)應(ying)時間 | 最大值2ms |
指 示 | 頻率、電壓、電流、功(gong)率 |
保護裝(zhuang)置 | 過(guo)電(dian)壓、過(guo)電(dian)流、過(guo)載、過(guo)高(gao)溫&短路(lu)并自動跳脫(tuo)保(bao)護及告警裝置 |
冷(leng)卻裝置 | 強制風扇冷(leng)卻 |
環 境 | 工作(zuo)溫度 | 0℃~45℃ |
相對(dui)濕(shi)度 | 0~90%(非凝結狀態(tai)) |
重量 |
|
尺寸(單位:mm) (高╳寬╳深) | 635*350*530 |
更多產(chan)品詳情請參閱wzgy8.com 或至(zhi)電