深圳華(hua)源HY9002 2000VA模擬式 變(bian)頻電源
華(hua)源變頻電源產品特點
*精密十(shi)圈電(dian)信器(qi)快速(su)設定(ding)電(dian)壓、頻率,調節方便、精強(qiang),連續可調無跳躍。
*純硬(ying)件控制電路,避免(mian)CPU故(gu)障導致的電源宕機(ji)。
*一鍵切(qie)換輸出(chu)電壓高低檔位,方便快(kuai)捷,方便用戶根據實際要求靈(ling)活(huo)選擇輸出(chu)電壓模式。
*超高精度負載穩壓率(lv)和(he)頻率(lv)穩定(ding)率(lv)。
*動態(tai)響(xiang)應(ying)快,輸出(chu)響(xiang)應(ying)時間小于2MS
*具有完善(shan)的輸出短路、過流(liu)、地(di)載、過熱等保護功能(neng)及聲光報警功能(neng)。
*全面的顯(xian)示功(gong)能,可同時(shi)顯(xian)示輸出(chu)電壓、頻率、電流、功(gong)率及功(gong)率因數5種(zhong)參數,并(bing)可在電源(yuan)保(bao)護(hu)時(shi)通過4個指示燈指示出(chu)對應保(bao)護(hu)代碼。
華源(yuan)變頻電源(yuan)產品參數
型(xing)號 | HY9002 |
輸出容量(liang) | 1000VA |
電路方(fang)式 | IGBT/PWM脈(mo)沖寬度調(diao)制方式 |
交流輸入 | 單相220V/50Hz,60Hz |
交 流 輸出(chu) | 相 數 | 單(dan) 相 |
電壓(ya) | 低檔(dang) | 0V~150V |
高檔 | 0V~300V |
頻 率 | 50Hz、60Hz、45~70Hz、100Hz、200Hz、400Hz |
最大 電流(liu) | 0V-150V | 16.8A |
0V-300V | 8.4A |
頻率穩定率 | ≤0.01% |
負(fu)載穩(wen)壓(ya)率 | ±0.5% |
波形(xing)失真度 | ≤1%(阻(zu)性負載(zai)) |
反應(ying)時間(jian) | 最大值2ms |
指(zhi) 示(shi) / 解 析 度 | 數位頻率表 | 4位數 解析度 0.1Hz |
數位電(dian)壓表 | 4位數 解析度 0.1V |
數位電流表 | 4位數(shu) 解析度 4A以下:0.001A 4A以上(shang):0.01A |
數位功率表 | 4位數 解(jie)析度 200W以下:0.1W 200W以上:1W |
功率因數 | 4位數(shu) 解析(xi)度 0.001 |
保護裝(zhuang)置 | 輸入無(wu)熔絲(si)開(kai)關、輸出無(wu)熔絲(si)開(kai)關、電子(zi)電路快速偵測過(guo)電壓、過(guo)電流(liu)、過(guo)載、過(guo)高溫(wen)&短路并自動跳脫保(bao)護及告警裝置(zhi)。 |
|
冷卻裝置(zhi) | 強制風扇冷卻 |
環境 | 工作溫(wen)度 | 0℃~45℃ |
相對(dui)濕度 | 0~90%(非凝結狀態) |
尺(chi) 寸 高×寬×深(mm) | 190×433×440 |
產品不斷更新,具(ju)體參(can)數(shu)以實(shi)際(ji)為準.更多(duo)產品詳情請參閱華源公(gong)司官網(wang)