機床變壓器
機床(chuang)(chuang)變壓器、控制變壓器、進出口設備專用(yong)變壓器,?適用(yong)于生產線(xian)、實險室、老化房、數控車床(chuang)(chuang)、激光切割機、SMT設備、PCB鉆吼(hou)機、火花機、線(xian)切割機、印刷機、制冰機、鍍(du)膜(mo)設備、醫(yi)療(liao)設備等(deng)一切需要改變電壓產品(pin)及(ji)工程項目。 ?????
- 型號: MTD/MTDI
- 品牌: HWAYUNRIKE
- 價格:
機床(chuang)(chuang)變壓器、控制變壓器、進出口設備專用(yong)變壓器,?適用(yong)于生產線(xian)、實險室、老化房、數控車床(chuang)(chuang)、激光切割機、SMT設備、PCB鉆吼(hou)機、火花機、線(xian)切割機、印刷機、制冰機、鍍(du)膜(mo)設備、醫(yi)療(liao)設備等(deng)一切需要改變電壓產品(pin)及(ji)工程項目。 ?????
產品(pin)介紹(shao)
1、采用優質材(cai)料和先進的工藝技術專(zhuan)業生產1-600KVA之(zhi)間;
2、產品符(fu)合國家標準;
3、適用于進(jin)口(kou)設備交流(liu)50~60Hz;
4、輸(shu)入、輸(shu)出電壓不超(chao)過500V的各(ge)種電壓 為三相380/220V 200V進口設備量身定做;
5、接線方(fang)式及電壓等(deng)級均可(ke)按客戶要求訂做(zuo)。
產品特點
1、使用良質材料,保持耐久的電氣特性(xing)及堅固之機(ji)器性(xing)能;
2、使(shi)用(yong)馬可之端(duan)子臺,安全性極高(gao);
3、鐵(tie)苡經處理(li),耗電量低;
4、連續額定;使用壽命長。
使用條件
1 適用海(hai)拔(ba)高度:≤5000m
2 環境溫度:-15℃~+45℃
3 相對濕度(du):≤90%
4 安(an)裝場所應無嚴(yan)重(zhong)影(ying)響變壓器絕緣(yuan)強度的(de)氣體,蒸汽,化學性沉(chen)積,污垢,導電塵埃及無其他(ta)易爆易燃易腐蝕(shi)的(de)物質。
5 凡(fan)不符(fu)合上(shang)述使用條件(jian)的,應與我們(men)協商(shang)確定。
型 號 | 額定容(rong)量(liang) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 額(e)定(ding)電流(liu) | 外型尺(chi)寸長*寬*高 | 重量 | |
MTD3005 | 5 | 380V | 220V/200V | 13 | 15 | 440*320*400 | 30 |
MTD3010 | 10 | 380V | 220V/200V | 26 | 43 | 440*320*400 | 42 |
MTD3015 | 15 | 380V | 220V/200V | 39 | 43 | 500*380*480 | 60 |
MTD3020 | 20 | 380V | 220V/200V | 52 | 58 | 500*380*480 | 78 |
MTD3030 | 30 | 380V | 220V/200V | 78 | 86 | 550*420*520 | 120 |
MTD3040 | 40 | 380V | 220V/200V | 105 | 115 | 550*420*520 | 138 |
MTD3050 | 50 | 380V | 220V/200V | 131 | 144 | 600*460*600 | 160 |
MTD3060 | 60 | 380V | 220V/200V | 157 | 173 | 600*460*600 | 185 |
MTD3080 | 80 | 380V | 220V/200V | 209 | 231 | 700*500*750 | 235 |
MTD3100 | 100 | 380V | 220V/200V | 262 | 289 | 700*500*750 | 260 |
MTD3125 | 125 | 380V | 220V/200V | 238 | 361 | 700*500*750 | 380 |
MTD3150 | 150 | 380V | 220V/200V | 393 | 433 | 700*500*750 | 430 |
MTD3180 | 180 | 380V | 220V/200V | 472 | 520 | 900*700*900 | 460 |
MTD3200 | 200 | 380V | 220V/200V | 524 | 578 | 900*700*900 | 580 |
MTD3250 | 250 | 380V | 220V/200V | 656 | 723 | 1100*900*1200 | 630 |
MTD3300 | 300 | 380V | 220V/200V | 787 | 866 | 1100*900*1200 | 780 |
MTD3400 | 400 | 380V | 220V/200V | 1049 | 1155 | 1300*1200*1500 | 930 |
MTD3500 | 500 | 380V | 220V/200V | 1312 | 1443 | 1300*1200*1500 | 1080 |
MTD3600 | 600 | 380V | 220V/200V | 1576 | 1734 | 1300*1200*1500 | 1200 |
MTD3800 | 800 | 380V | 220V/200V | 2100 | 2309 | 1500*1400*1800 | 1800 |
MTD31000 | 1000 | 380V | 220V/200V | 2624 | 2887 | 1500*1400*1800 | 2000 |
注明:以(yi)上電流單位為(wei)A,外型尺寸單們為MM,重量為(wei)KG |